Tod’s Mocassino con Nappine in Pelle Scamosciata Marrone | Mocassini Uomo

 15.00  9.90

Un gusto senza tempo caratterizza questo mocassino in pelle scamosciata, con suola in cuoio. Dotato di un piping e raffinate nappine in pelle liscia, è un modello versatile dal…

Un gusto senza tempo caratterizza questo mocassino in pelle scamosciata, con suola in cuoio. Dotato di un piping e raffinate nappine in pelle liscia, è un modello versatile dall’eleganza informale.  Made in Italy  Mocassini uomo con nappine  Tomaia in pelle scamosciata  Nappine e dettagli in pelle liscia  Sottopiede in pelle  Tacco in gomma  Suola in cuoio  Indicazioni di cura e mantenimento incluse  Custodia con logo Tod’s

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Tod’s Mocassino con Nappine in Pelle Scamosciata Marrone | Mocassini Uomo”

  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Spedizione gratuita per € 60
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti:  

Scarpe
TOD'S 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
EU 37 37.5 38/38.5 38.5/39 39.5 40 40.5/41 41/41.5 42 42.5/43 43/43.5 44 44.5 45/45.5 45.5/46 46.5 47 47.5/48 48/48.5
US 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5
UK/HK 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
CN 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47
AUS 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
JP 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32
KOR 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320
Lunghezza del piede 23.9 cm 24.4 cm 24.8 cm 25.2 cm 25.7cm 26.1 cm 26.5 cm 26.9 cm 27.4 cm 27.8 cm 28.2 cm 28.6 cm 29 cm 29.4 cm 29.8 cm 30.3 cm 30.7 cm 31.1 cm 31.5 cm
Abbigliamento
TOD'S XS S M L XL XXL XXXL
IT/FR/DE 44 46 48 50 52 54 56
UK/US 34 36 38 40 42 44 46
KOR 90 95 100 105 110 115 120
Scarpe
TOD'S 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
EU/HK 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
US 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
UK 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
CN 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
AUS 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5
JP 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29
KOR 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290
Lunghezza del piede 21.9 cm 22.2 cm 22.6 cm 22.9 cm 23.3cm 23.6 cm 24 cm 24.4 cm 24.7cm 25.1 cm 25.4 cm 25.8 cm 26 26.5 cm 26.8 cm 27.2 cm 27.5 cm
Abbigliamento
TOD'S XXS XS S M L XL
IT 36 38 40 42 44 46
FR/DE 32 34 36 38 40 42
UK 4 6 8 10 12 14
US 2 4 6 8 10 12
KOR 33 44 55 66 77 88
COD: UGZ493-P509998 Categorie: , , Tag: , , ,
Updating…
  • Nessun prodotto nel carrello.